项目ltem 优级纯 分析纯 化学纯
(GR) (AR) (CP)
含量(KCl)Assay,% ≥99.8 99.5 99.5
pH(50g/L溶液,25℃)pH of
总氮量((N)Total nitrogen,% ≤0.0005 0.001 0.001
磷酸盐(PO4)Sulfale,% ≤0.0005 0.0005 0.002
钠(Na)Sodium,% ≤0.02 0.02 0.1
镁(Mg)Magnesium,% ≤0.0005 0.001 0.002
钙(Ca)Calcium,% ≤0.001 0.003 0.01
铁(Fe)lron,% ≤0.0001 0.0003 0.0005
钡(Ba)Barium,% ≤0.001 0.001 0.001
重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤0.0005 0.0005 0.001
water solution 5.0-8.0 5.0-8.0 5.0-8.0
澄清度试验Clarity 合格 合格 合格
水不溶物lnsoluble matter
in water,% ≤0.003 0.005 0.02
溴化物(Br)Bromide,% ≤0.01 0.02 0.05
碘化物(I)lodide,% ≤0.001 0.002 0.01
硫酸盐(SO4)Sulfale,% ≤0.001 0.002 0.005 |
|